
Počasí
dnes, sobota 5. 9. 2026
22 °C
15 °C
15 °C
déšť, čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 8.27 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 6.83 mm |
| ráno | oblačno 18 °C | |
| odpoledne | oblačno 22 °C | |
| večer | polojasno 19 °C | |
| noc | jasno 14 °C |
zítra, neděle 6. 9. 2026
24 °C
12 °C
12 °C
polojasno, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 3.35 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 46 % |
pondělí 7. 9. 2026
21 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, jihovýchodní větřík
| vítr | jihovýchodní, 2.88 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 0.17 mm |
úterý 8. 9. 2026
29 °C
14 °C
14 °C
slabý déšť, severozápadní větřík
| vítr | severozápadní, 2 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.53 mm |
