
Počasí
dnes, neděle 19. 4. 2026
20 °C
9 °C
9 °C
déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 7.17 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 6.15 mm |
| ráno | déšť 15 °C | |
| odpoledne | déšť 15 °C | |
| večer | slabý déšť 9 °C | |
| noc | polojasno 1 °C |
zítra, pondělí 20. 4. 2026
10 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 6.25 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| srážky | 1.63 mm |
úterý 21. 4. 2026
10 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, slabý severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 4.72 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.36 mm |
středa 22. 4. 2026
12 °C
2 °C
2 °C
slabý déšť, mírný severní vítr
| vítr | severní, 5.45 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| srážky | 0.42 mm |
