
Počasí
dnes, pondělí 7. 9. 2026
21 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, jihovýchodní větřík
| vítr | jihovýchodní, 2.88 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 0.17 mm |
| ráno | oblačno 9 °C | |
| odpoledne | zataženo 25 °C | |
| večer | oblačno 20 °C | |
| noc | skoro jasno 16 °C |
zítra, úterý 8. 9. 2026
29 °C
14 °C
14 °C
slabý déšť, severozápadní větřík
| vítr | severozápadní, 2 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.53 mm |
středa 9. 9. 2026
18 °C
13 °C
13 °C
déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.38 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 20.08 mm |
čtvrtek 10. 9. 2026
19 °C
11 °C
11 °C
zataženo, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.11 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 61 % |
